Cette page regroupe mes heures de jeux sur les différentes plateformes auxquelles je joue. D'autres pages sont disponibles pour des plateformes spécifiques : Nintendo Switch (1 & 2) ou PlayStation (PS4 + PS5). Vous pouvez aussi regarder ma progression pour les trophées PlayStation sur PSNProfiles. Finalement, vous pouvez regarder la liste des jeux auxquels je joue actuellement (je ne garantis pas la mise à jour, cependant).
Pour les stastiques sur les heures de jeux, vous pouvez aussi consulter mon profil sur exophase dont les données peuvent être parfois plus récentes que celles de cette page.
| Rang | Jeu | Total d'heures | Détail | j:h |
|---|---|---|---|---|
| 1. | World of Warcraft | 3346h | Battle.net | 4M. 19j. 10h. |
| 2. | Rocket League | 892h | (Switch : 370h)(PS4 : 248h)(Xbox : 171h)(Steam : 103h) | 1M. 7j. 4h. |
| 3. | Genshin Impact | 706h | (PS5 : 694h)(PS4 : 9h)(Xbox : 3h) | 29j. 10h. |
| 4. | Gran Turismo 7 | 566h | (PS4 : 6h)(PS5 : 560h) | 23j. 14h. |
| 5. | Diablo III | 536h | (Switch : 45h)(PS4 : 18h)(Battle.net : 473h) | 22j. 8h. |
| 6. | Warframe | 375h | (Switch : 325h)(PS5 : 2h)(PS4 : 24h)(Xbox : 15h)(Steam : 9h) | 15j. 15h. |
| 7. | Final Fantasy XIV Online | (PS4 : 161h)(Steam : |
15j. 12h. | |
| 8. | Monster Hunter Rise | 347h | (Switch : 195h)(PS4 : j/l)(PS5 : 143h)(Steam : 9h) | 14j. 11h. |
| 9. | FIFA 22 (Actuel) | 248h | (PS5 : 236h)(PS4 : 12h) | 10j. 8h. |
| 10. | Call of Duty (HQ) | 247h | (PS5 : 247h)(PS4 : j/l) | 10j. 7h. |
| 11. | Forza Motorsport (2023) | 213h | Xbox | 8j. 21h. |
| 12. | Guild Wars 2 | (Steam : |
8j. 2h. | |
| 13. | FIFA 14 | 193h | EA Origin | 8j. 1h. |
| 14. | MapleStory | 191h | Steam | 7j. 23h. |
| 15. | Pokémon Y | 188h | 3DS | 7j. 20h. |
| 16. | Neverwinter | 187h | (PS4 : 186h)(Xbox : j/l)(Steam : 1h) | 7j. 19h. |
| 17. | Monster Hunter World | 183h | (Xbox : 2h)(PS4 : 171h)(Steam : 10h) | 7j. 15h. |
| 18. | Forza Horizon 5 | 173h | (PS5 : 115h)(Xbox : 58h) | 7j. 5h. |
| 19. | Assassin's Creed Valhalla | 166h | (PS5 : 142h)(Xbox : 24h)(PS4 : j/l) | 6j. 22h. |
| 20. | Path of Exile | 165h | (Steam : 13h)(PS4 : 0h)(Xbox : j/l)(PS5 : 39h)(Autres : 113h) | 6j. 21h. |
Liste des 20 jeux les plus joués - Ensemble des 1740 jeux: liste dans l'ordre des plus joués, liste dans l'ordre alphabétique - Note: j/l = jamais lancé - Note: 1 Heures corrigées en prenant les heures indiquées par le jeu, 2 Heures corrigées sur une estimation. 3 Heures corrigées en retirant le nombre d'heures de téléchargement (demandant que le jeu soit lancé)
Pour les curieux, le total d'heures de FIFA accumulé sur les différentes versions : 1465 heures.
Quant à lui, le total d'heures de Pokémon sur l'ensemble des jeux de la franchise parmi les plateformes suivies : 856.
Total d'heures enregistrées: 18064h (2A. 1M. 2j. 16h.) (mais il y en a jusqu'à 19068h) pour 604 jeux uniques (et 1136 jeux uniques jamais lancés); et par plateforme:
Temps total d'utilisation des jeux PS5 depuis l'achat de la PS5 : 3489 heures (soit 2h06/jour ou 4M. 25j. 9h.)
Remarque: A = 12 M, 1 M = 30 j, 1 j = 24h. (Oui, c'est une simplification.)